Democracia brasileira 2023: 32 presos políticos condenados e 29 pré-condenados
Por Ana Maria Cemin – Jornalista
18/12/2023 – (54) 99133 7567
Até hoje, dia 18 de dezembro, o Brasil registra a condenação de 32 manifestantes que foram a Brasília em 8 de janeiro de 2023. O Supremo Tribunal Federal até agora só mudou o status de Matheus Lima de Carvalho Lázaro de preso provisório para preso definitivo. Os demais condenados têm seus processos em fase de recurso, e estão em presídios ou em prisão domiciliar.
As listas que seguem nessa matéria reúnem os nomes dos condenados e pré-condenados. Chamo a segunda lista de pré-condenados porque os presos políticos já têm o voto do ministro Alexandre de Moraes e, em regra, o resultado do julgamento virtual é a redução de meio ano da pena que ele prescreve. Ao final, temos uma terceira lista na qual estão os nomes de 12 pessoas que entrarão em julgamento virtual em 2 de fevereiro.
São 73 pessoas que até irem a Brasília numa pretensa manifestação pacífica e ordeira, como estavam acostumadas por meses em frente aos quartéis, que agora têm as suas vidas dilaceradas. Esses patriotas participaram dos atos democráticos na Praça dos Três Poderes, em diferentes horários e situações, e dos condenados, apenas dois receberam penas inferiores a 12 anos: Felipe Nassau e Orlando Ribeiro Júnior. Esse fato chama a atenção por fugir da regra (se é que ela existe).
Diante desse dado fora do padrão, questionei o Dr. Ezequiel Silveira, de Brasília, um dos mais atuantes advogados na defesa dos presos políticos e integrante da Associação dos Familiares das Vítimas de 8 de Janeiro (ASFAV). Ele me disse que a pena atribuída a Felipe e Orlando foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque os fundamentos utilizados por Moraes para definir a pena para os dois poderiam ter sido utilizados para qualquer outro caso dos que já foram condenados.
“Não há fundamento jurídico para condenar todas essas pessoas, como também não tem para condenar Felipe e Orlando. A razão pela qual Moraes tomou a decisão de os favorecer em detrimento aos demais é desconhecida. O fato é que não existe argumento jurídico para a condenação dessas pessoas. O que vemos acontecer é a vontade do ministro, como em tudo o que tem acontecido nesses processos”, avalia Dr. Silveira.
SOBRE A SOLTURA DA PRISÃO
Cerca de 80 presos políticos permanecem presos em Brasília e em vários estados da Federação, então questionei Dr. Ezequiel sobre o que podemos esperar até o final do ano em termos de soltura para o Natal e Ano Novo.
“Não tem nenhum indício de nada. Simplesmente o ministro solta do presídio quem ele quer e quando ele quer. Então, temos pessoas presas que não foram condenadas; temos pessoas condenadas que estão com tornozeleira eletrônica em casa; temos pessoas com voto para condenação (lista 2) que saíram nessa semana. O que está previsível é que as pessoas condenadas, com processo encerrado, têm mais dificuldades para sair. Quanto ao restante, qualquer um pode sair a qualquer momento. Não tem nenhum critério que podemos adotar para prever as saídas que estão acontecendo nesse final de ano, a não ser a vontade do ministro”, diz ele.
TODOS FICARÃO EM DÍVIDA COM O ESTADO
Estes cidadãos brasileiros, além da pena descrita na tabela 1, ainda terão que pagar 100 dias-multa, cada uma no valor de 1/3 do salário-mínimo, além de dividirem a multa por danos morais de R$ 30 milhões.
Os nomes que constam nas relações, apurados no sistema do STF nesta tarde de 18 de dezembro de 2023, são apenas das primeiras condenações do Inquérito 4922, que reúne cerca de 270 pessoas. O Brasil tem outros 1.300 presos políticos arrolados em outro inquérito, o 4921. Eles estão com tornozeleiras eletrônicas, em prisão domiciliar, a alguns desde janeiro deste ano. A princípio, estas pessoas só serão julgadas após o julgamento dos cerca de 270 brasileiros do Inquérito 4922.
DATA DO JULGAMENTO | PATRIOTA | CONDENAÇÃO |
14/09 Presencial | Aécio Lúcio Costa Pereira | 17 anos |
Thiago de Assis Mathar | 14 anos | |
Matheus Lima de Carvalho Lázaro | 17 anos | |
25/09 a 01/10 Virtual | Nilma Lacerda Barreiras | 14 anos |
Davis Baek | 12 anos | |
João Lucas Valle Giffoni | 14 anos | |
Jupira Rodrigues | 14 anos | |
Moacir José dos Santos | 17 anos | |
06/10 a 17/10 Virtual | Edineia Paes da Silva dos Santos | 16,5 anos |
Jaqueline Freitas Gimenez | 16,5 anos | |
Marcelo Lopes do Carmo | 16,5 anos | |
Cláudio Augusto Fellipe | 16,5 anos | |
Jorge Ferreira | 13,5 anos | |
Reginaldo Carlos Begiato Garcia | 16,5 anos | |
13/10 a 23/10 Virtual | Raquel de Souza Lopes | 16,5 anos |
Felipe Feres Nassau | 3 anos | |
Cibele da Piedade Ribeiro da Costa Mateus | 16,5 anos | |
Charles Rodrigues dos Santos | 13,5 anos | |
Orlando Ribeiro Júnior | 3 anos | |
Gilberto Ackermann | 16,5 anos | |
Fernando Plácido Feitosa | 16,5 anos | |
Fernando Kevin da Silva de Oliveira Marinho | 16,5 anos | |
27/10 a 07/11 Virtual | Fabrício de Moura Gomes | 16,5 anos |
Rosana Maciel Gomes | 13,5 anos | |
Moisés dos Anjos | 16,5 anos | |
Osmar Hilebrand | 13,5 anos | |
Jorginho Cardoso de Azevedo | 16,5 anos | |
17 a 24/11 Virtual | Ana Paula Neubaner Rodrigues | 16,6 anos |
Eduardo Zeferino Englert | 16,5 anos | |
Rosely Pereira Monteiro | 16,5 anos | |
Alethea Verusca Soares | 16,5 anos | |
Ângelo Sotero de Lima | 16,5 anos |
LISTA 2
JULGAMENTOS EM ANDAMENTO
DATA DO JULGAMENTO | PATRIOTA | V0TO CONDENATÓRIO |
Início em 15/12/2023 | Eric Prates Kobayashi | 17 anos |
Carlos Eduard Bom Caetano da Silva | 17 anos | |
Francisca Hildete Ferreira | 14 anos | |
Edilson Pereira da Silva | 17 anos | |
Encerramento em 05/02/2024 | Joanita de Almeida | 17 anos |
Matheus Fernandes Bomfim | 17 anos | |
Matheus Dias Brasil | 17 anos | |
Nelson Ferreira da Costa | 17 anos | |
Josino Alves de Castro | 17 anos | |
Sérgio Amaral Resende | 17 anos | |
Modalidade virtual – Recesso dia 20/12/2023 e fica suspenso até 02/02/2024 | Maria Cristina Arellaro | 14 anos |
Sipriano Alves de Oliveira | 14 anos | |
Ygor Soares da Rocha | 14 anos | |
Paulo Cesar Rodrigues de Melo | 17 anos | |
Josilaine Cristina Santana | 17 anos | |
Jaqueline Konrad | 14 anos | |
Ivanes Lamperti | 14 anos | |
Josiel Gomes de Macedo | 17 anos | |
Jesse Lane Pereira Leite | 17 anos | |
José Carlos Galanti | 17 anos | |
Sandra Maria Menezes Chaves | 14 anos | |
Cleodon Oliveira Costa | 14 anos | |
Dirce Rogério | 17 anos | |
Valéria Gomes Martins Villela | 17 anos | |
Ilson Cesar Almeida de Oliveira | 17 anos | |
Josias Carneiro de Almeida | 17 anos | |
Igilso Manoel de Lima | 17 anos | |
Claudinei Pego da Silva | 17 anos | |
Carlos Antônio da Silva | 17 anos |
LISTA 3
PRIMEIROS JULGAMENTOS MARCADOS PARA 2024
DATA DO JULGAMENTO | PATRIOTA | V0TO CONDENATÓRIO |
Início em 02/02/2024 | Clayton Costa Candido | PENDENTE |
Tiago Mendes Romualdo | idem | |
Watlila Socrates Soares do Nascimento | idem | |
Leonardo Silva Alves Granjeiro | idem | |
Encerramento em 09/02/2024 | Marcelo Cano | idem |
Jorge Luiz dos Santos | idem | |
Juvenal Alves Correa de Albuquerque | idem | |
Gabriel Lucas Lott Pereira | idem | |
Robinson Luiz Filemor Pinto Júnior | idem | |
Lucivaldo Pereira Castro | idem | |
Modalidade virtual | Marcos dos Santos Rabelo | idem |
Manoel Messias Pereira Machado | idem |
Publicar comentário