
Ana M. Cemin – Foto de Eduardo Lima
94% dos que foram julgados pelos “crimes graves” pegaram penas entre 13 anos e meio e 17 anos de prisão
É difícil de apresentar com segurança os números dos julgados, condenados e encarcerados pelo 8 de janeiro. Porém aqui apresentamos um levantamento feito recentemente por uma voluntária, onde estão listados 118 nomes de pessoas que estão presas pelo Brasil pelo Inq. 4922, pela Operação Lesa Pátria e pela ABIN paralela. A lista dos nomes está no final e inclui a Ação Penal e onde estão presos.
Se formos olhar o relatório do Supremo Tribunal Federal publicado com dados até janeiro desse ano, o número de presos é superior: 155 manifestantes do 8 de janeiro. A diferença é que o STF inclui na sua lista os presos políticos do Inq. 4921, dos crimes que considera mais leves, que descumpriram as cautelares e foram recolhidos aos presídios (dados que a lista abaixo não traz).
Vamos trabalhar com os dados que constam na tabela ao final dessa matéria: dos 118 que estão no cárcere, 23 são idosos: Luis Carlos de Carvalho Fonseca, João Batista Gama, Jorginho Cardoso de Azevedo, Claudio Augusto Felippe, Jamildo Bomfim de Jesus, Adalgiza Maria Dourado, João Batista de Castro, Miguel Candido da Silva, Nelson Ferreira da Costa, Ana Elza Pereira da Silva, Marco Afonso Campos dos Santos, Maria do Carmo da Silva, Levi Alves Martins, Jaime Junkes, Sonia Teresinha Possa, Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, Jucilene Costa do Nascimento, Marlucia Ramiro, Carlos Rubens da Costa, Iraci Meugmi Nagoshi, Jair Domingues de Morais, Jose Carlos Galanti e Vildete Ferreira da Silva Guardia.
Dos condenados pelos crimes graves, que é o caso na nossa tabela, em sua maioria – 94% – cumprirão penas de 13,5 a 17 anos, sem direito a recursos, porque foram julgadas na última instância. E das centenas de julgados até o momento, apenas cinco foram absolvidos, porque de alguma forma os seus advogados conseguiram desvincular os seus clientes da manifestação dos conservadores.
O STF relata estar com 1.552 Ações Penais contra os manifestantes, a maioria deles ou estão presos ou estão com tornozeleiras eletrônicas. A exceção fica por conta das centenas que romperam as tornozeleiras eletrônicas e fugiram do País.
Segue tabela com os dados apurados:
NOME | LOCAL DA PRISÃO | SEXO | AÇÃO PENAL | ||
Luis Carlos de Carvalho Fonseca | BA | Salvador | Desconhecido | M | AP 1508 |
Aecio Lucio Costa Pereira | DF | Brasilia | PDF II – Papuda | M | AP 1060 / EP 36 |
Claudio Mendes dos Santos | DF | Brasilia | 19º BPM – Papuda | M | AP 2423 |
Charles Rodrigues dos Santos | DF | Brasilia | PDF IV – Papuda | M | AP 1064 / EP 68 |
Clayton Costa Candido Nunes | DF | Brasilia | CDP – Papuda | M | AP 1057 |
Davis Baek | DF | Brasilia | PDF IV – Papuda | M | AP 1413 / EP 66 |
Fernando Kevin da Silva de Oliveira Marinho | DF | Brasilia | PDF I – Papuda | M | AP 1073 / EP 38 |
Igilso Manoel de Lima | DF | Brasilia | PDF IV – Papuda | M | AP 1396 / EP 76 |
João Batista Gama (ex-policial) | DF | Brasilia | 19º BPM – Papuda | M | AP 2335 |
Jorge Luiz dos Santos | DF | Brasilia | PDF IV – Papuda | M | AP 1189 / EP 69 |
Jorginho Cardoso de Azevedo | DF | Brasilia | CIR – Papuda | M | AP 1430 / EP 74 |
Manoel Messias Pereira Machado | DF | Brasilia | PDF IV – Papuda | M | AP 1504 / EP 47 |
Marcelo Cano | DF | Brasilia | PDF II – Papuda | M | AP 1188 / EP 53 |
Matheus Fernandes Bomfim | DF | Brasilia | PDF IV – Papuda | M | AP 1115 / EP 91 |
Matheus Lima de Carvalho Lázaro | DF | Brasilia | PDF II – Papuda | M | AP 1183 / EP 33 |
Thiago de Assis Mathar | DF | Brasilia | PDF II – Papuda | M | AP 1502 / EP 37 |
Leonardo Alves Fares | DF | Brasilia | CDP – Papuda | M | AP 2405 |
Ana Priscila Silva de Azevedo | DF | Brasilia | PFDF – Colmeia | F | AP 2442 |
Marco Alexandre Machado de Araújo | DF | Brasilia | CDP – Papuda | M | AP 2611 |
Claudio Augusto Felippe | DF | Brasilia | 19º BPM – Papuda | M | AP 1192 / EP 67 |
Samuel de Faria | DF | Brasilia | CDP – Papuda | M | AP 2406 |
Tiago dos Santos Ferreira | DF | Brasilia | PDF IV – Papuda | M | AP 1185 / EP 49 |
Jamildo Bomfim de Jesus | DF | Brasilia | CIR – Papuda | M | AP 1159 / EP 78 |
Adalgiza Maria Dourado | DF | Brasilia | PFDF – Colmeia | F | AP 1262 / EP 104 |
Alice Nascimento dos Santos | DF | Brasilia | Prisão domiciliar | F | AP 1258 |
João Batista de Castro | DF | Brasilia | CIR – Papuda | M | AP 1434 |
Lucas Costa Brasileiro | DF | Brasilia | PDF I – Papuda | M | AP 1173 / EP 100 |
Miguel Candido da Silva | DF | Brasilia | CIR – Papuda | M | AP 1425 |
Sergio Amaral Resende | DF | Brasilia | Hospital | M | AP 1133 / EP 87 |
Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa | DF | Brasilia | PFDF – Colmeia | F | AP 1059 / EP 60 |
Mateus de Carvalho Sposito | DF | Brasilia | CDP – Papuda | M | |
Daniel Ribeiro Lemos | DF | Brasilia | CDP – Papuda | M | |
Felipe Feres Nassau | DF | Brasilia | Regime aberto | M | AP 1082 / EP 85 |
Felício Manoel Araujo | ES | Viana | CDP II – Viana | M | AP 1370 |
João Paulo de Sousa Cavalcante | GO | Goiânia | Desconhecido | M | AP 2450 |
Lucimario Benedito de Carvalho Gouveia | GO | Rio Verde | Prisão domiciliar | M | AP 2449 |
Nelson Ferreira da Costa | GO | Unknown | Desconhecido | M | AP 1120 / EP 81 |
Marcos Roberto Barreto | GO | Quirinópolis | Unidade Prisional de Quirinópolis | M | AP 1130 / EP 102 |
Ana Elza Pereira da Silva | GO | Valparaíso | UPR Feminina de Luziânia | F | AP 1393 / EP 94 |
Geissimara Alves de Deus | GO | Aparecida de Goiânia | Complexo Prisional de Ap. de Goiânia | F | AP 1080 / EP 82 |
Eliene Amorim de Jesus | MA | São Luiz | UPFEM | F | PET 11035 / PET 12492 |
Claudinei Pego da Silva | MG | Belo Horizonte | Penitenciária Nelson Hungria | M | AP 1403 / EP 99 |
Dalila Gonçalves de Carvalho | MG | Betim | Desconhecido | F | Pet 11062 |
Alcimar Francisco da Silva | MG | Sete Lagoas | Desconhecido | M | AP 2545 |
Antônio Cláudio Alves Ferreira | MG | Uberlândia | Desconhecido | M | AP 2331 / EP 96 |
Kennedy de Oliveira Alves | MG | Unknown | Presídio de Passos | M | AP 2421 |
Josilaine Cristina Santana | MG | Belo Horizonte | Penitenciária Estevão Pinto | F | AP 1151 / EP 55 |
Jaqueline Freitas Gimenez | MG | Juiz de Fora | Penitenciária José Edson Cavalieri | F | AP 1263 / EP 41 |
Osmar Hilebrand | MG | Monte Carmelo | Presídio de Monte Carmelo/ | M | AP 1426 / EP 50 |
Joanita de Almeida | MG | Juiz de Fora | Presídio Feminino Eliane Betti | F | AP 1112 / EP 84 |
Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand | MG | Uberlândia | Prisão domiciliar | F | AP 1260 / EP 101 |
Marco Afonso Campos dos Santos | MG | Divinópolis | Presídio Floramar | M | AP 1191 / EP 92 |
Jose Cezar Duarte Carlos | MG | Contagem | Penitenciária Nelson Hungria | M | AP 1267 / EP 61 |
Andre Wilson Guerra | MG | Piumhi | In-home penal arrangement | M | AP 2556 |
Juvenal Alves Correa de Albuquerque | MS | Naviraí | Delegacia de PF de Naviraí | M | AP 1417 / EP 46 |
Ilson Cesar Almeida de Oliveira | MS | Sidrolândia | Superintendência da PF | M | AP 1390 / EP 39 |
Fabrízio Cisneros Colombo | MT | Cáceres | Cadeia Pública Masculina | M | Pet 11581 |
José Carlos da Silva | MT | Várzea Grande | Penitenciária Ahmenon Lemos Dantas | M | AP 2498 |
José de Arimateia Gomes dos Santos | MT | Cáceres | Cadeia Pública Masculina | M | AP 2429 |
Rosely Pereira Monteiro | MT | Colider | Cadeia Feminina de Colíder | F | AP 1172 / EP 40 |
Elisangela Cristina Alves de Oliveira | MT | Cuiabá | POLINTER/PJC | F | AP 1077 / EP 88 |
Maria do Carmo da Silva | MT | Tangará da Serra | Prisão domiciliar | F | AP 1493 |
André Luiz Vilela | MT | Jaciara | Desconhecido | M | AP 1432 |
Leandro Alves Martins | MT | Unknown | Desconhecido | M | AP 1419 / EP 98 |
Levi Alves Martins | MT | Unknown | Desconhecido | M | AP 1418 / EP 107 |
Jairo de Oliveira Costa | MT | Jaciara | Desconhecido | M | AP 1180 |
Rubem Abdalla Barroso Júnior | MT | Cuiabá | Desconhecido | M | |
Marcos dos Santos Rabelo | PA | Marabá | Desconhecido | M | AP 1501 / EP 45 |
João de Oliveira Antunes Neto | PI | São Raimundo Nonato | CDP Dom Inocêncio Lopez Santamaria | M | AP 1184 / EP 64 |
Jaime Junkes | PR | Londrina | Prisão domiciliar | M | AP 1166 |
Sonia Teresinha Possa | PR | Guarapuava | PFP em Piraquara | F | AP 1510 / EP 79 |
Orlando Ribeiro Junior | PR | Londrina | Regime aberto | M | AP 1147 / EP 42 |
David Michel Mendes Mauricio | PR | Paranaguá | Complexo Médico Penal do Paraná | M | AP 1088 / EP 80 |
Nathan Theo Perusso | PR | Curitiba | Complexo Médico Penal do Paraná | M | AP 2244 |
Moacir José dos Santos | PR | Cascavel | Cadeia Pública de Cascavel | M | AP 1505 / EP 83 |
Joao Claudio Tozzi | PR | Maringá | Superintendência da PF | M | AP 2436 |
Carlos Eduardo Bon Caetano da Silva | RJ | Rio de Janeiro | Desconhecido | M | AP 1068 / EP 71 |
Gilberto da Silva Ferreira | RS | Canoas | Penitenciaria de Canoas | M | AP 2533 |
Robergson Luiz de Rossi | RS | Santana do Livramento | Desconhecido | M | AP 2621 |
Eduardo Zeferino Englert | RS | Santa Maria | Penitenciária Estadual de Santa Maria | M | AP 1091 / EP 48 |
Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza | SC | Criciúma | Penitenciária Feminina de Criciúma | F | AP 2339 / EP 77 |
Camila Mendonca Marques | SC | Tubarão | Penitenciária Feminina de Criciúma | F | AP 1414 / EP 86 |
Dirce Rogerio | SC | Rio do Sul | Presídio Regional de Ituporanga | F | AP 1385 / EP 56 |
Jucilene Costa do Nascimento | SC | Palhoça | PFR de Florianópolis | F | AP 1429 / EP 58 |
Marco Antonio Braga Caldas | SC | Palhoça | Escola de Aprendizes de Marinheiros | M | AP 1178 / EP 97 |
Debora Rodrigues dos Santos | SP | Rio Claro | Centro Ressoc. Feminina de Rio Claro | F | AP 2508 |
Erlon Paliotta Ferrite | SP | Penápolis | Cadeia Pública de Penápolis | M | AP 2528 |
Aildo Francisco Lima | SP | Campo Limpo Paulista | Desconhecido | M | AP 2579 |
Marlucia Ramiro | SP | Pirajuí | Penitenciária Feminina de Pirajuí | F | AP 2597 |
Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior | SP | São Paulo | CDP II – Guarulhos | M | AP 2531 |
Walter Parreira | SP | Santos | Desconhecido | M | AP 2540 |
Nelson Ribeiro Fonseca Junior | SP | Sorocaba | Limeira | M | AP 2422 / Pet 11021 |
Francisca Hildete Ferreira | SP | São Paulo | Penitenciária Feminina de Sant’Anna | F | AP 1084 / EP 35 |
Moises dos Anjos | SP | Leme | CDP II – Guarulhos | M | AP 1186 / EP 65 |
Monica Taniyama de Barros | SP | Unknown | Penitenciária Feminina de Sant’Anna | F | AP 1489 |
Dirceu Ribeiro da Assunsao | SP | Unknown | Superintendência da PF | M | AP 1407 / EP 63 |
Rosemeire Aparecida Morandi | SP | Tupã | Penitenciária Feminina de Pirajuí | F | AP 1160 / EP 75 |
Edineia Paes da Silva dos Santos | SP | Americana | Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu | F | AP 1416 / EP 43 |
Carlos Rubens da Costa | SP | São Paulo | CDP IV – Pinheiros | M | AP 1384 |
Daniel Soares do Nascimento | SP | São Paulo | CDP IV – Pinheiros | M | AP 1507 / EP 59 |
Debora Chaves Spina Caiado | SP | São Paulo | Penitenciária Feminina de Sant’Anna | F | AP 1404 / EP 90 |
Deivison Barbosa Lopes | SP | Praia Grande | CDP IV – Pinheiros | M | AP 1266 / EP 93 |
Givair Batista Souza | SP | Sumaré | CDP IV – Pinheiros | M | AP 1412 / EP 89 |
Iraci Meugmi Nagoshi | SP | São Caetano do Sul | Prisão domiciliar | F | AP 1383 |
Jair Domingues de Morais | SP | São Paulo | Delegacia de PF em Jales | M | AP 1389 / EP 54 |
Jose Carlos Galanti | SP | São Pedro | Delegacia de DF em Piracicaba | M | AP 1264 / EP 73 |
Jose Gilmar de Oliveira Melo | SP | Guarujá | Delegacia de PF em Santos | M | AP 1431 / EP 103 |
Jose Ricardo Fernandes Pereira | SP | Lins | CDP Álvaro de Carvalho | M | AP 1135 / EP 57 |
Josiani Vargas de Freitas | SP | Birigui | Central de Polícia Judiciária de Araçatuba | F | AP 1516 / EP 70 |
Nara Faustino de Menezes | SP | Ribeirão Preto | Delegacia de PF de Ribeirão Preto | F | AP 1411 / EP 72 |
Sandra Maria Menezes Chaves | SP | São Paulo | Penitenciária Feminina de Sant’Anna | F | AP 1376 / EP 52 |
Valeria Rosa da Silva Oenoki | SP | Sorocaba | Penitenciária Feminina de Sant’Anna | F | AP 1514 / EP 51 |
Vanessa Harumi Takasaki | SP | Tupã | Penitenciária Feminina de Pirajuí | F | AP 1152 / EP 106 |
Vildete Ferreira da Silva Guardia | SP | Santo André | Penitenciária Feminina de Sant’Anna | F | AP 1512 / EP 95 |
Davi Emanuel Pereira Domiciano | SP | Limeira | Centro de Ressocialização de Limeira | M | AP 1402 / EP 62 |
Carlos Roberto Silva Santos | SP | São Paulo | Desconhecido | M | AP 1415 / EP 105 |
Yette Santos Soares Nogueira | TO | Palmas | Presídio Feminino de Palmas | F | Pet 12771 |
Publicar comentário